エルリン・ネイヤー
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/5/1 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/5/1 – 2026/9/30
討伐された回数42Kプレイヤーによる 42,406 討伐
名前公開ハンター572このモンスターを倒したプレイヤー
シーン7倒された場所
倒したプレイヤー8.0Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Vesper | 1,802 | 2026/7/13 |
| Ceal Astra | 965 | 2026/9/12 |
| KnightRider | 544 | 2026/7/25 |
| Alphaine Nine | 535 | 2024/11/19 |
| Alistair Creagin | 510 | 2026/7/19 |
| Gwendolyn Obscuro | 503 | 2025/1/29 |
| EcGor | 485 | 2023/5/15 |
| EbiPirafu | 466 | 2024/9/13 |
| Karrin Murphy | 414 | 2026/8/23 |
| Ranger Hagge | 358 | 2020/11/15 |
| BeDbMa | 342 | 2021/4/29 |
| Feldon Grimshaw | 332 | 2021/7/16 |
| Fina Mondklinge | 321 | 2024/6/8 |
| Claire Huxley | 310 | 2026/7/28 |
| Stinger | 291 | 2020/9/27 |
| Steve Sosaria | 287 | 2026/9/18 |
| Zen Kamudo | 266 | 2020/9/26 |
| Coswald Dirthmire | 250 | 2023/1/25 |
| Frankenstein | 234 | 2021/6/23 |
| Sammi | 226 | 2026/9/15 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| The Fall | 21,097 |
| The Rise | 9,312 |
| Deep Ravenswood | 4,755 |
| Novia_R9_Despair | 4,535 |
| Novia_R6_Island01_01 | 2,146 |
| Myrkur | 545 |
| Far Hinterlands | 16 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 65 | 2024/6/7 |
| Fzol | 56 | 2020/2/16 |
| Giuseppe P | 39 | 2020/2/13 |
| Ultiman | 38 | 2021/10/23 |
| Twilight Tempest | 37 | 2021/11/12 |
| Emmory Watsyn | 36 | 2020/12/11 |
| EbiPirafu | 34 | 2023/9/29 |
| BookIn Air | 34 | 2020/3/18 |
| Zooty | 32 | 2020/3/24 |
| Rinaldi | 32 | 2025/11/17 |
| Foxi Villachi | 29 | 2021/7/21 |
| Vesper | 29 | 2026/6/2 |
| Jesper Daelin | 28 | 2020/8/5 |
| Fopu Oghogu | 28 | 2021/6/23 |
| Raket | 26 | 2019/11/16 |
| Tonin Liechanson | 26 | 2020/9/7 |
| Ranger Hagge | 26 | 2020/10/1 |
| Fina Mondklinge | 23 | 2024/6/8 |
| Trokip McLarren | 22 | 2020/4/29 |
| Lurghoif Highlander | 21 | 2020/3/18 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 1 – 2 |
| Despair | 10+ | — | — | — | 47 – 142 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Penmawr Island | 4 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Rise | 10+ | — | — | — | 0 |
